In Arboledas, the median asking price is $1,961/m², making it #19 of 299 neighborhoods we track. Gross rental yield runs around 7.9%. These figures come from active listings, updated weekly — not brochures.
Median total price and rent by size, from active listings.
Between August 8, 2026 and November 4, 2026, the median asking price per m² in Arboledas held steady. Over the same period, the median asking rent per m² fell about 4%. These are asking prices, not appreciation or closed-sale prices.
August 8, 2026 – November 4, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · August 8, 2026 – November 4, 2026
Canonical link to this chart| Label | Sale, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 1,978.7 USD/m² |
| 2026-08-09 | 1,979.99 USD/m² |
| 2026-08-12 | 1,979.99 USD/m² |
| 2026-08-19 | 1,981.28 USD/m² |
| 2026-08-26 | 1,978.7 USD/m² |
| 2026-09-09 | 1,961.7 USD/m² |
| 2026-09-16 | 1,795.53 USD/m² |
| 2026-09-20 | 1,892.23 USD/m² |
| 2026-09-21 | 1,944.71 USD/m² |
| 2026-09-22 | 1,944.71 USD/m² |
| 2026-09-23 | 1,944.71 USD/m² |
| 2026-09-24 | 1,944.71 USD/m² |
| 2026-09-25 | 1,944.71 USD/m² |
| 2026-09-26 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-09-27 | 1,978.3 USD/m² |
| 2026-09-28 | 1,978.3 USD/m² |
| 2026-09-29 | 1,978.3 USD/m² |
| 2026-09-30 | 1,978.3 USD/m² |
| 2026-10-01 | 1,978.3 USD/m² |
| 2026-10-02 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-03 | 1,979.99 USD/m² |
| 2026-10-04 | 1,979.99 USD/m² |
| 2026-10-05 | 1,981.28 USD/m² |
| 2026-10-06 | 1,981.28 USD/m² |
| 2026-10-07 | 1,981.28 USD/m² |
| 2026-10-08 | 1,979.99 USD/m² |
| 2026-10-09 | 1,981.28 USD/m² |
| 2026-10-10 | 1,981.28 USD/m² |
| 2026-10-11 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-12 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-13 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-14 | 1,961.3 USD/m² |
| 2026-10-15 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-16 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-17 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-18 | 1,978.7 USD/m² |
| 2026-10-19 | 1,978.7 USD/m² |
| 2026-10-20 | 1,978.7 USD/m² |
| 2026-10-21 | 1,978.3 USD/m² |
| 2026-10-22 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-23 | 1,961.3 USD/m² |
| 2026-10-24 | 1,961.3 USD/m² |
| 2026-10-25 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-26 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-27 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-10-28 | 1,978.3 USD/m² |
| 2026-10-29 | 1,978.7 USD/m² |
| 2026-10-30 | 1,978.7 USD/m² |
| 2026-10-31 | 1,978.7 USD/m² |
| 2026-11-01 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-11-02 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-11-03 | 1,977.9 USD/m² |
| 2026-11-04 | 1,961.3 USD/m² |
August 8, 2026 – November 4, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · August 8, 2026 – November 4, 2026
Canonical link to this chart| Label | Monthly rent, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 13.42 USD/m² |
| 2026-08-09 | — |
| 2026-08-12 | — |
| 2026-08-19 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-16 | 13.32 USD/m² |
| 2026-09-20 | 13.1 USD/m² |
| 2026-09-21 | 13.1 USD/m² |
| 2026-09-22 | 13.1 USD/m² |
| 2026-09-23 | 13.1 USD/m² |
| 2026-09-24 | 13.1 USD/m² |
| 2026-09-25 | 12.88 USD/m² |
| 2026-09-26 | 12.88 USD/m² |
| 2026-09-27 | 12.88 USD/m² |
| 2026-09-28 | 12.88 USD/m² |
| 2026-09-29 | 12.88 USD/m² |
| 2026-09-30 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-01 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-02 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-03 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-04 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-05 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-06 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-07 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-08 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-09 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-10 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-11 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-12 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-13 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-14 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-15 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-16 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-17 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-18 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-19 | 12.48 USD/m² |
| 2026-10-20 | 12.48 USD/m² |
| 2026-10-21 | 12.48 USD/m² |
| 2026-10-22 | 12.48 USD/m² |
| 2026-10-23 | 12.48 USD/m² |
| 2026-10-24 | 12.48 USD/m² |
| 2026-10-25 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-26 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-27 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-28 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-29 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-30 | 12.88 USD/m² |
| 2026-10-31 | 12.88 USD/m² |
| 2026-11-01 | 12.88 USD/m² |
| 2026-11-02 | 12.88 USD/m² |
| 2026-11-03 | 12.88 USD/m² |
| 2026-11-04 | 12.88 USD/m² |
| Month | Sale | Rent/mo | Yield | Days | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $1,961/m² | $13/m² | 7.9% | 232 | 80 |
| Oct 2026 | $1,979/m² | $13/m² | 7.8% | 238 | 79 |
| Sep 2026 | $1,978/m² | $13/m² | 7.8% | 201 | 86 |
| Aug 2026 | $1,979/m² | — | — | 195 | 49 |
Latest published cut in each month. Cuts from partial samples (under half this neighborhood's usual sample) are excluded so an incomplete crawl is not mistaken for a price move.
The median asking price in Arboledas is $1,961 per m², across 80 active listings.
Gross yield runs about 7.9% (annual rent ÷ purchase price, per m²). That's gross — it excludes HOA/admin, property tax, and vacancy.
Active portal listings (asking prices), updated weekly. We publish aggregates only, never individual listings.
Tell us what you're weighing — a building, a neighborhood, a visa, a clinic. You'll get a straight answer from someone who lives here, not a sales script.