In Granada, the median asking price is $1,167/m², making it #158 of 298 neighborhoods we track. Gross rental yield runs around 8.4%. These figures come from active listings, updated weekly — not brochures.
Median total price and rent by size, from active listings.
Between August 8, 2026 and November 3, 2026, the median asking price per m² in Granada rose about 5%. Over the same period, the median asking rent per m² fell about 9%. These are asking prices, not appreciation or closed-sale prices.
August 8, 2026 – November 3, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · August 8, 2026 – November 3, 2026
Canonical link to this chart| Label | Sale, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 1,113.01 USD/m² |
| 2026-08-09 | 1,060.72 USD/m² |
| 2026-08-12 | 1,060.72 USD/m² |
| 2026-08-19 | 1,060.72 USD/m² |
| 2026-08-26 | 1,089.7 USD/m² |
| 2026-09-09 | 1,079.01 USD/m² |
| 2026-09-16 | 1,141.99 USD/m² |
| 2026-09-20 | 1,141.99 USD/m² |
| 2026-09-21 | 1,141.99 USD/m² |
| 2026-09-22 | 1,141.99 USD/m² |
| 2026-09-23 | 1,141.99 USD/m² |
| 2026-09-24 | 1,141.99 USD/m² |
| 2026-09-25 | 1,141.99 USD/m² |
| 2026-09-26 | 1,149.46 USD/m² |
| 2026-09-27 | 1,149.46 USD/m² |
| 2026-09-28 | 1,149.46 USD/m² |
| 2026-09-29 | 1,154.19 USD/m² |
| 2026-09-30 | 1,154.19 USD/m² |
| 2026-10-01 | 1,167.35 USD/m² |
| 2026-10-02 | 1,167.35 USD/m² |
| 2026-10-03 | 1,180.51 USD/m² |
| 2026-10-04 | 1,180.51 USD/m² |
| 2026-10-05 | 1,206.55 USD/m² |
| 2026-10-06 | 1,206.55 USD/m² |
| 2026-10-07 | 1,220.05 USD/m² |
| 2026-10-08 | 1,193.04 USD/m² |
| 2026-10-09 | 1,206.55 USD/m² |
| 2026-10-10 | 1,193.04 USD/m² |
| 2026-10-11 | 1,200.28 USD/m² |
| 2026-10-12 | 1,200.28 USD/m² |
| 2026-10-13 | 1,200.28 USD/m² |
| 2026-10-14 | 1,220.05 USD/m² |
| 2026-10-15 | 1,220.05 USD/m² |
| 2026-10-16 | 1,220.05 USD/m² |
| 2026-10-17 | 1,220.05 USD/m² |
| 2026-10-18 | 1,200.28 USD/m² |
| 2026-10-19 | 1,200.28 USD/m² |
| 2026-10-20 | 1,167.35 USD/m² |
| 2026-10-21 | 1,167.35 USD/m² |
| 2026-10-22 | 1,167.35 USD/m² |
| 2026-10-23 | 1,167.35 USD/m² |
| 2026-10-24 | 1,167.35 USD/m² |
| 2026-10-25 | 1,200.28 USD/m² |
| 2026-10-26 | 1,200.28 USD/m² |
| 2026-10-27 | 1,200.28 USD/m² |
| 2026-10-28 | 1,200.28 USD/m² |
| 2026-10-29 | 1,180.51 USD/m² |
| 2026-10-30 | 1,180.51 USD/m² |
| 2026-10-31 | 1,180.51 USD/m² |
| 2026-11-01 | 1,167.35 USD/m² |
| 2026-11-02 | 1,167.35 USD/m² |
| 2026-11-03 | 1,167.35 USD/m² |
August 8, 2026 – November 3, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · August 8, 2026 – November 3, 2026
Canonical link to this chart| Label | Monthly rent, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 9.06 USD/m² |
| 2026-08-09 | 9.06 USD/m² |
| 2026-08-12 | 9.66 USD/m² |
| 2026-08-19 | 11.39 USD/m² |
| 2026-08-26 | 9.46 USD/m² |
| 2026-09-09 | 9.23 USD/m² |
| 2026-09-16 | 9.37 USD/m² |
| 2026-09-20 | 9.66 USD/m² |
| 2026-09-21 | 9.66 USD/m² |
| 2026-09-22 | 9.66 USD/m² |
| 2026-09-23 | 9.66 USD/m² |
| 2026-09-24 | 9.66 USD/m² |
| 2026-09-25 | 9.66 USD/m² |
| 2026-09-26 | 10.2 USD/m² |
| 2026-09-27 | 10.73 USD/m² |
| 2026-09-28 | 10.73 USD/m² |
| 2026-09-29 | 10.73 USD/m² |
| 2026-09-30 | 11 USD/m² |
| 2026-10-01 | 11 USD/m² |
| 2026-10-02 | 11 USD/m² |
| 2026-10-03 | 11.27 USD/m² |
| 2026-10-04 | 11.27 USD/m² |
| 2026-10-05 | 11.54 USD/m² |
| 2026-10-06 | 11.54 USD/m² |
| 2026-10-07 | 11.54 USD/m² |
| 2026-10-08 | 11.39 USD/m² |
| 2026-10-09 | 11.39 USD/m² |
| 2026-10-10 | 11.68 USD/m² |
| 2026-10-11 | 8.72 USD/m² |
| 2026-10-12 | 8.72 USD/m² |
| 2026-10-13 | 8.72 USD/m² |
| 2026-10-14 | 8.72 USD/m² |
| 2026-10-15 | 8.72 USD/m² |
| 2026-10-16 | 8.72 USD/m² |
| 2026-10-17 | 8.5 USD/m² |
| 2026-10-18 | 8.28 USD/m² |
| 2026-10-19 | 8.28 USD/m² |
| 2026-10-20 | 8.28 USD/m² |
| 2026-10-21 | 8.28 USD/m² |
| 2026-10-22 | 8.28 USD/m² |
| 2026-10-23 | 8.28 USD/m² |
| 2026-10-24 | 8.28 USD/m² |
| 2026-10-25 | 8.21 USD/m² |
| 2026-10-26 | 8.21 USD/m² |
| 2026-10-27 | 8.5 USD/m² |
| 2026-10-28 | 8.5 USD/m² |
| 2026-10-29 | 8.21 USD/m² |
| 2026-10-30 | 8.21 USD/m² |
| 2026-10-31 | 8.22 USD/m² |
| 2026-11-01 | 7.93 USD/m² |
| 2026-11-02 | 7.93 USD/m² |
| 2026-11-03 | 8.21 USD/m² |
| Month | Sale | Rent/mo | Yield | Days | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $1,167/m² | $8/m² | 8.4% | 235 | 88 |
| Oct 2026 | $1,181/m² | $8/m² | 8.4% | 224 | 89 |
| Sep 2026 | $1,154/m² | $11/m² | 11.4% | 201 | 101 |
| Aug 2026 | $1,090/m² | $9/m² | 10.4% | 336 | 53 |
Latest published cut in each month. Cuts from partial samples (under half this neighborhood's usual sample) are excluded so an incomplete crawl is not mistaken for a price move.
The median asking price in Granada is $1,167 per m², across 88 active listings.
Gross yield runs about 8.4% (annual rent ÷ purchase price, per m²). That's gross — it excludes HOA/admin, property tax, and vacancy.
Active portal listings (asking prices), updated weekly. We publish aggregates only, never individual listings.
Tell us what you're weighing — a building, a neighborhood, a visa, a clinic. You'll get a straight answer from someone who lives here, not a sales script.