In Sur, the median asking price is $1,333/m², making it #114 of 299 neighborhoods we track. These figures come from active listings, updated weekly — not brochures.
Median total price and rent by size, from active listings.
Between August 8, 2026 and November 4, 2026, the median asking price per m² in Sur rose about 1%. Over the same period, the median asking rent per m² fell about 3%. These are asking prices, not appreciation or closed-sale prices.
August 8, 2026 – November 4, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · August 8, 2026 – November 4, 2026
Canonical link to this chart| Label | Sale, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 1,319.18 USD/m² |
| 2026-08-09 | 1,310.29 USD/m² |
| 2026-08-12 | 1,319.18 USD/m² |
| 2026-08-19 | 1,310.29 USD/m² |
| 2026-08-26 | 1,259.83 USD/m² |
| 2026-09-09 | 1,285.06 USD/m² |
| 2026-09-16 | 1,334.57 USD/m² |
| 2026-09-20 | 1,328.07 USD/m² |
| 2026-09-21 | 1,319.18 USD/m² |
| 2026-09-22 | 1,319.18 USD/m² |
| 2026-09-23 | 1,310.29 USD/m² |
| 2026-09-24 | 1,310.29 USD/m² |
| 2026-09-25 | 1,310.29 USD/m² |
| 2026-09-26 | 1,297.13 USD/m² |
| 2026-09-27 | 1,297.13 USD/m² |
| 2026-09-28 | 1,297.13 USD/m² |
| 2026-09-29 | 1,297.13 USD/m² |
| 2026-09-30 | 1,297.13 USD/m² |
| 2026-10-01 | 1,297.13 USD/m² |
| 2026-10-02 | 1,292.52 USD/m² |
| 2026-10-03 | 1,292.52 USD/m² |
| 2026-10-04 | 1,285.44 USD/m² |
| 2026-10-05 | 1,314.77 USD/m² |
| 2026-10-06 | 1,314.77 USD/m² |
| 2026-10-07 | 1,297.13 USD/m² |
| 2026-10-08 | 1,297.13 USD/m² |
| 2026-10-09 | 1,301.47 USD/m² |
| 2026-10-10 | 1,314.77 USD/m² |
| 2026-10-11 | 1,288.25 USD/m² |
| 2026-10-12 | 1,288.25 USD/m² |
| 2026-10-13 | 1,290.52 USD/m² |
| 2026-10-14 | 1,290.52 USD/m² |
| 2026-10-15 | 1,288.04 USD/m² |
| 2026-10-16 | 1,288.04 USD/m² |
| 2026-10-17 | 1,290.52 USD/m² |
| 2026-10-18 | 1,287.83 USD/m² |
| 2026-10-19 | 1,288.04 USD/m² |
| 2026-10-20 | 1,288.04 USD/m² |
| 2026-10-21 | 1,288.04 USD/m² |
| 2026-10-22 | 1,288.04 USD/m² |
| 2026-10-23 | 1,288.25 USD/m² |
| 2026-10-24 | 1,288.25 USD/m² |
| 2026-10-25 | 1,332.66 USD/m² |
| 2026-10-26 | 1,332.66 USD/m² |
| 2026-10-27 | 1,330.76 USD/m² |
| 2026-10-28 | 1,332.66 USD/m² |
| 2026-10-29 | 1,332.66 USD/m² |
| 2026-10-30 | 1,332.66 USD/m² |
| 2026-10-31 | 1,330.76 USD/m² |
| 2026-11-01 | 1,330.76 USD/m² |
| 2026-11-02 | 1,330.76 USD/m² |
| 2026-11-03 | 1,330.76 USD/m² |
| 2026-11-04 | 1,332.66 USD/m² |
August 8, 2026 – November 4, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · August 8, 2026 – November 4, 2026
Canonical link to this chart| Label | Monthly rent, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 7.95 USD/m² |
| 2026-08-09 | — |
| 2026-08-12 | — |
| 2026-08-19 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-16 | 7.67 USD/m² |
| 2026-09-20 | 7.71 USD/m² |
| 2026-09-21 | 7.71 USD/m² |
| 2026-09-22 | 7.71 USD/m² |
| 2026-09-23 | 7.71 USD/m² |
| 2026-09-24 | 7.71 USD/m² |
| 2026-09-25 | 8.01 USD/m² |
| 2026-09-26 | 8.35 USD/m² |
| 2026-09-27 | 8.35 USD/m² |
| 2026-09-28 | 8.35 USD/m² |
| 2026-09-29 | 8.35 USD/m² |
| 2026-09-30 | 8.35 USD/m² |
| 2026-10-01 | 8.68 USD/m² |
| 2026-10-02 | 8.68 USD/m² |
| 2026-10-03 | — |
| 2026-10-04 | — |
| 2026-10-05 | — |
| 2026-10-06 | — |
| 2026-10-07 | — |
| 2026-10-08 | — |
| 2026-10-09 | — |
| 2026-10-10 | — |
| 2026-10-11 | — |
| 2026-10-12 | — |
| 2026-10-13 | — |
| 2026-10-14 | 8.05 USD/m² |
| 2026-10-15 | 7.72 USD/m² |
| 2026-10-16 | 7.72 USD/m² |
| 2026-10-17 | 7.72 USD/m² |
| 2026-10-18 | — |
| 2026-10-19 | — |
| 2026-10-20 | — |
| 2026-10-21 | — |
| 2026-10-22 | — |
| 2026-10-23 | — |
| 2026-10-24 | — |
| 2026-10-25 | — |
| 2026-10-26 | — |
| 2026-10-27 | — |
| 2026-10-28 | — |
| 2026-10-29 | — |
| 2026-10-30 | — |
| 2026-10-31 | — |
| 2026-11-01 | — |
| 2026-11-02 | — |
| 2026-11-03 | — |
| 2026-11-04 | — |
| Month | Sale | Rent/mo | Yield | Days | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $1,333/m² | — | — | 202 | 66 |
| Oct 2026 | $1,331/m² | — | — | 198 | 69 |
| Sep 2026 | $1,297/m² | $8/m² | 7.7% | 174 | 94 |
| Aug 2026 | $1,260/m² | — | — | 173 | 39 |
Latest published cut in each month. Cuts from partial samples (under half this neighborhood's usual sample) are excluded so an incomplete crawl is not mistaken for a price move.
The median asking price in Sur is $1,333 per m², across 66 active listings.
Active portal listings (asking prices), updated weekly. We publish aggregates only, never individual listings.
Tell us what you're weighing — a building, a neighborhood, a visa, a clinic. You'll get a straight answer from someone who lives here, not a sales script.