In Prado, the median asking price is $1,243/m², making it #208 of 229 neighborhoods we track. Gross rental yield runs around 9.0%. These figures come from active listings, updated weekly — not brochures.
Median total price and rent by size, from active listings.
Between July 2, 2026 and November 3, 2026, the median asking price per m² in Prado rose about 7%. Over the same period, the median asking rent per m² held steady. These are asking prices, not appreciation or closed-sale prices.
July 2, 2026 – November 3, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · July 2, 2026 – November 3, 2026
Canonical link to this chart| Label | Sale, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-07-02 | 1,157.36 USD/m² |
| 2026-07-20 | 1,107.65 USD/m² |
| 2026-08-03 | 1,126.85 USD/m² |
| 2026-08-08 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-08-09 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-08-12 | 1,224.35 USD/m² |
| 2026-08-19 | 1,253.99 USD/m² |
| 2026-08-26 | 1,249.43 USD/m² |
| 2026-09-09 | 1,249.43 USD/m² |
| 2026-09-16 | 1,254.85 USD/m² |
| 2026-09-20 | 1,251.13 USD/m² |
| 2026-09-21 | 1,251.13 USD/m² |
| 2026-09-22 | 1,251.13 USD/m² |
| 2026-09-23 | 1,258.92 USD/m² |
| 2026-09-24 | 1,266.72 USD/m² |
| 2026-09-25 | 1,258.92 USD/m² |
| 2026-09-26 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-09-28 | 1,223.3 USD/m² |
| 2026-09-29 | 1,223.3 USD/m² |
| 2026-09-30 | 1,223.3 USD/m² |
| 2026-10-02 | 1,224.35 USD/m² |
| 2026-10-03 | 1,223.3 USD/m² |
| 2026-10-04 | 1,223.3 USD/m² |
| 2026-10-05 | 1,223.3 USD/m² |
| 2026-10-06 | 1,223.3 USD/m² |
| 2026-10-07 | 1,224.35 USD/m² |
| 2026-10-08 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-09 | 1,243.42 USD/m² |
| 2026-10-10 | 1,243.42 USD/m² |
| 2026-10-11 | 1,224.35 USD/m² |
| 2026-10-12 | 1,223.3 USD/m² |
| 2026-10-13 | 1,223.3 USD/m² |
| 2026-10-14 | 1,224.35 USD/m² |
| 2026-10-15 | 1,224.35 USD/m² |
| 2026-10-16 | 1,224.35 USD/m² |
| 2026-10-17 | 1,224.35 USD/m² |
| 2026-10-18 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-19 | 1,224.35 USD/m² |
| 2026-10-20 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-21 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-22 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-23 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-24 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-25 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-26 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-27 | 1,243.42 USD/m² |
| 2026-10-28 | 1,243.42 USD/m² |
| 2026-10-29 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-30 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-10-31 | 1,233.88 USD/m² |
| 2026-11-01 | 1,250.19 USD/m² |
| 2026-11-02 | 1,243.42 USD/m² |
| 2026-11-03 | 1,243.42 USD/m² |
July 2, 2026 – November 3, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · July 2, 2026 – November 3, 2026
Canonical link to this chart| Label | Monthly rent, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-07-02 | 9.2 USD/m² |
| 2026-07-20 | 9.54 USD/m² |
| 2026-08-03 | 9.5 USD/m² |
| 2026-08-08 | 9.68 USD/m² |
| 2026-08-09 | 9.68 USD/m² |
| 2026-08-12 | 9.66 USD/m² |
| 2026-08-19 | 9.45 USD/m² |
| 2026-08-26 | 9.6 USD/m² |
| 2026-09-09 | 9.45 USD/m² |
| 2026-09-16 | 9.6 USD/m² |
| 2026-09-20 | 9.42 USD/m² |
| 2026-09-21 | 9.42 USD/m² |
| 2026-09-22 | 9.45 USD/m² |
| 2026-09-23 | 9.5 USD/m² |
| 2026-09-24 | 9.54 USD/m² |
| 2026-09-25 | 9.54 USD/m² |
| 2026-09-26 | 9.66 USD/m² |
| 2026-09-28 | 9.68 USD/m² |
| 2026-09-29 | 9.68 USD/m² |
| 2026-09-30 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-02 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-03 | 9.89 USD/m² |
| 2026-10-04 | 9.89 USD/m² |
| 2026-10-05 | 9.89 USD/m² |
| 2026-10-06 | 9.89 USD/m² |
| 2026-10-07 | 9.87 USD/m² |
| 2026-10-08 | 9.87 USD/m² |
| 2026-10-09 | 9.87 USD/m² |
| 2026-10-10 | 9.91 USD/m² |
| 2026-10-11 | 9.93 USD/m² |
| 2026-10-12 | 9.93 USD/m² |
| 2026-10-13 | 9.93 USD/m² |
| 2026-10-14 | 9.93 USD/m² |
| 2026-10-15 | 9.93 USD/m² |
| 2026-10-16 | 9.96 USD/m² |
| 2026-10-17 | 9.93 USD/m² |
| 2026-10-18 | 9.68 USD/m² |
| 2026-10-19 | 9.68 USD/m² |
| 2026-10-20 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-21 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-22 | 9.68 USD/m² |
| 2026-10-23 | 9.6 USD/m² |
| 2026-10-24 | 9.6 USD/m² |
| 2026-10-25 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-26 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-27 | 9.54 USD/m² |
| 2026-10-28 | 9.5 USD/m² |
| 2026-10-29 | 9.5 USD/m² |
| 2026-10-30 | 9.5 USD/m² |
| 2026-10-31 | 9.54 USD/m² |
| 2026-11-01 | 9.28 USD/m² |
| 2026-11-02 | 9.28 USD/m² |
| 2026-11-03 | 9.28 USD/m² |
| Month | Sale | Rent/mo | Yield | Days | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $1,243/m² | $9/m² | 9.0% | 90 | 129 |
| Oct 2026 | $1,234/m² | $10/m² | 9.3% | 101 | 134 |
| Sep 2026 | $1,223/m² | $10/m² | 9.5% | 123 | 146 |
| Aug 2026 | $1,249/m² | $10/m² | 9.2% | 177 | 67 |
| Jul 2026 | $1,108/m² | $10/m² | 10.3% | — | 151 |
Latest published cut in each month. Cuts from partial samples (under half this neighborhood's usual sample) are excluded so an incomplete crawl is not mistaken for a price move.
The median asking price in Prado is $1,243 per m², across 129 active listings.
Gross yield runs about 9.0% (annual rent ÷ purchase price, per m²). That's gross — it excludes HOA/admin, property tax, and vacancy.
Active portal listings (asking prices), updated weekly. We publish aggregates only, never individual listings.
Tell us what you're weighing — a building, a neighborhood, a visa, a clinic. You'll get a straight answer from someone who lives here, not a sales script.