In San German, the median asking price is $2,593/m², making it #40 of 229 neighborhoods we track. Gross rental yield runs around 7.3%. These figures come from active listings, updated weekly — not brochures.
Median total price and rent by size, from active listings.
Between July 2, 2026 and November 4, 2026, the median asking price per m² in San German rose about 2%. Over the same period, the median asking rent per m² rose about 9%. These are asking prices, not appreciation or closed-sale prices.
July 2, 2026 – November 4, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · July 2, 2026 – November 4, 2026
Canonical link to this chart| Label | Sale, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-07-02 | 2,555.63 USD/m² |
| 2026-07-20 | 2,531.37 USD/m² |
| 2026-08-03 | 2,550.47 USD/m² |
| 2026-08-08 | 2,559.15 USD/m² |
| 2026-08-09 | 2,554.66 USD/m² |
| 2026-08-12 | 2,553.38 USD/m² |
| 2026-08-19 | 2,562.76 USD/m² |
| 2026-08-26 | 2,562.76 USD/m² |
| 2026-09-09 | 2,554.66 USD/m² |
| 2026-09-16 | 2,559.56 USD/m² |
| 2026-09-20 | 2,572.98 USD/m² |
| 2026-09-21 | 2,572.98 USD/m² |
| 2026-09-22 | 2,572.98 USD/m² |
| 2026-09-23 | 2,572.98 USD/m² |
| 2026-09-24 | 2,572.98 USD/m² |
| 2026-09-25 | 2,572.98 USD/m² |
| 2026-09-26 | 2,559.56 USD/m² |
| 2026-09-28 | 2,572.98 USD/m² |
| 2026-09-29 | 2,572.98 USD/m² |
| 2026-09-30 | 2,589.21 USD/m² |
| 2026-10-02 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-03 | 2,572.77 USD/m² |
| 2026-10-04 | 2,572.77 USD/m² |
| 2026-10-05 | 2,572.77 USD/m² |
| 2026-10-06 | 2,572.77 USD/m² |
| 2026-10-07 | 2,586.39 USD/m² |
| 2026-10-08 | 2,586.39 USD/m² |
| 2026-10-09 | 2,586.39 USD/m² |
| 2026-10-10 | 2,589.21 USD/m² |
| 2026-10-11 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-12 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-13 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-14 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-15 | 2,592.5 USD/m² |
| 2026-10-16 | 2,592.5 USD/m² |
| 2026-10-17 | 2,592.5 USD/m² |
| 2026-10-18 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-19 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-20 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-21 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-22 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-23 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-24 | 2,592.03 USD/m² |
| 2026-10-25 | 2,592.97 USD/m² |
| 2026-10-26 | 2,592.97 USD/m² |
| 2026-10-27 | 2,592.97 USD/m² |
| 2026-10-28 | 2,592.97 USD/m² |
| 2026-10-29 | 2,595.81 USD/m² |
| 2026-10-30 | 2,598.66 USD/m² |
| 2026-10-31 | 2,598.66 USD/m² |
| 2026-11-01 | 2,595.81 USD/m² |
| 2026-11-02 | 2,595.81 USD/m² |
| 2026-11-03 | 2,595.81 USD/m² |
| 2026-11-04 | 2,592.97 USD/m² |
July 2, 2026 – November 4, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · July 2, 2026 – November 4, 2026
Canonical link to this chart| Label | Monthly rent, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-07-02 | — |
| 2026-07-20 | 14.54 USD/m² |
| 2026-08-03 | 14.89 USD/m² |
| 2026-08-08 | 14.72 USD/m² |
| 2026-08-09 | — |
| 2026-08-12 | — |
| 2026-08-19 | 14.79 USD/m² |
| 2026-08-26 | 15.26 USD/m² |
| 2026-09-09 | 15.54 USD/m² |
| 2026-09-16 | 15.29 USD/m² |
| 2026-09-20 | 15.3 USD/m² |
| 2026-09-21 | 15.31 USD/m² |
| 2026-09-22 | 15.3 USD/m² |
| 2026-09-23 | 15.29 USD/m² |
| 2026-09-24 | 15.29 USD/m² |
| 2026-09-25 | 15.29 USD/m² |
| 2026-09-26 | 15.29 USD/m² |
| 2026-09-28 | 15.29 USD/m² |
| 2026-09-29 | 15.29 USD/m² |
| 2026-09-30 | 15.29 USD/m² |
| 2026-10-02 | 15.29 USD/m² |
| 2026-10-03 | 15.35 USD/m² |
| 2026-10-04 | 15.38 USD/m² |
| 2026-10-05 | 15.38 USD/m² |
| 2026-10-06 | 15.35 USD/m² |
| 2026-10-07 | 15.32 USD/m² |
| 2026-10-08 | 15.33 USD/m² |
| 2026-10-09 | 15.35 USD/m² |
| 2026-10-10 | 15.35 USD/m² |
| 2026-10-11 | 15.59 USD/m² |
| 2026-10-12 | 15.59 USD/m² |
| 2026-10-13 | 15.59 USD/m² |
| 2026-10-14 | 15.62 USD/m² |
| 2026-10-15 | 15.62 USD/m² |
| 2026-10-16 | 15.55 USD/m² |
| 2026-10-17 | 15.64 USD/m² |
| 2026-10-18 | 15.64 USD/m² |
| 2026-10-19 | 15.64 USD/m² |
| 2026-10-20 | 15.64 USD/m² |
| 2026-10-21 | 15.64 USD/m² |
| 2026-10-22 | 15.62 USD/m² |
| 2026-10-23 | 15.62 USD/m² |
| 2026-10-24 | 15.62 USD/m² |
| 2026-10-25 | 15.81 USD/m² |
| 2026-10-26 | 15.81 USD/m² |
| 2026-10-27 | 15.85 USD/m² |
| 2026-10-28 | 15.83 USD/m² |
| 2026-10-29 | 15.81 USD/m² |
| 2026-10-30 | 15.78 USD/m² |
| 2026-10-31 | 15.74 USD/m² |
| 2026-11-01 | 15.81 USD/m² |
| 2026-11-02 | 15.81 USD/m² |
| 2026-11-03 | 15.81 USD/m² |
| 2026-11-04 | 15.83 USD/m² |
| Month | Sale | Rent/mo | Yield | Days | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $2,593/m² | $16/m² | 7.3% | 59 | 75 |
| Oct 2026 | $2,599/m² | $16/m² | 7.3% | 60 | 75 |
| Sep 2026 | $2,589/m² | $15/m² | 7.1% | 57 | 78 |
| Aug 2026 | $2,563/m² | $15/m² | 7.1% | 78 | 40 |
| Jul 2026 | $2,531/m² | $15/m² | 6.9% | — | 88 |
Latest published cut in each month. Cuts from partial samples (under half this neighborhood's usual sample) are excluded so an incomplete crawl is not mistaken for a price move.
The median asking price in San German is $2,593 per m², across 75 active listings.
Gross yield runs about 7.3% (annual rent ÷ purchase price, per m²). That's gross — it excludes HOA/admin, property tax, and vacancy.
Active portal listings (asking prices), updated weekly. We publish aggregates only, never individual listings.
Tell us what you're weighing — a building, a neighborhood, a visa, a clinic. You'll get a straight answer from someone who lives here, not a sales script.