Un apartamento típico de 2 habitaciones va desde unos US$86.000 en Santiago de Cali hasta unos US$238.000 en Cartagena de Indias. Las cifras salen de 123.218 anuncios activos, actualizadas en agosto de 2026. Ordena la tabla por lo que más te importe.
| Ciudad | Clima | Ver datos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago de Cali | $270 M | $1,6 M/mes | 2.280.908 | Valle del Cauca cálido | Ver datos | |
| Bucaramanga | $310 M | $1,7 M/mes | — | Meseta andina cálida | Ver datos | |
| Barranquilla | $350 M | $2,1 M/mes | 1.342.298 | Tierras bajas cálidas del Caribe | Ver datos | |
| Manizales | $360 M | $2,1 M/mes | — | Andes altos y frescos | Ver datos | |
| Pereira | $410 M | $2,7 M/mes | — | Andes cálidos y lluviosos | Ver datos | |
| Bogotá | $537,5 M | $3,6 M/mes | 8.034.649 | 14°C sabana andina | Ver datos | |
| Medellín | $679 M | $4,6 M/mes | Bajó 3% | 2.653.729 | 22°C primavera eterna | Ver datos |
| Santa Marta | $700 M | $4,3 M/mes | — | Costa caribe cálida | Ver datos | |
| Cartagena de Indias | $750 M | $3,3 M/mes | 1.055.051 | 28°C costa caribe | Ver datos |
Precios de oferta, no de cierre: la cifra con la que empieza una negociación. Publicamos una ciudad solo cuando la muestra puede sostener el número. Cómo calculamos esto