In Chico Reservado, the median asking price is $3,200/m², making it #82 of 1145 neighborhoods we track. Gross rental yield runs around 8.9%. These figures come from active listings, updated weekly — not brochures.
Median total price and rent by size, from active listings.
Between August 8, 2026 and November 4, 2026, the median asking price per m² in Chico Reservado held steady. Over the same period, the median asking rent per m² rose about 2%. These are asking prices, not appreciation or closed-sale prices.
August 8, 2026 – November 4, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · August 8, 2026 – November 4, 2026
Canonical link to this chart| Label | Sale, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 3,202.03 USD/m² |
| 2026-08-09 | 3,184.2 USD/m² |
| 2026-08-12 | 3,177.86 USD/m² |
| 2026-08-19 | 3,202.27 USD/m² |
| 2026-08-26 | 3,210.92 USD/m² |
| 2026-09-09 | 3,199.24 USD/m² |
| 2026-09-16 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-09-20 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-09-22 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-09-23 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-09-24 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-09-25 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-09-26 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-09-28 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-09-29 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-09-30 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-02 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-03 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-04 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-05 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-06 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-07 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-08 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-09 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-10 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-11 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-12 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-13 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-14 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-15 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-16 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-17 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-18 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-19 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-20 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-21 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-22 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-23 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-24 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-25 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-26 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-27 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-28 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-29 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-30 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-10-31 | 3,219.58 USD/m² |
| 2026-11-01 | 3,189.13 USD/m² |
| 2026-11-02 | 3,189.13 USD/m² |
| 2026-11-03 | 3,190.57 USD/m² |
| 2026-11-04 | 3,199.93 USD/m² |
August 8, 2026 – November 4, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · August 8, 2026 – November 4, 2026
Canonical link to this chart| Label | Monthly rent, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 23.28 USD/m² |
| 2026-08-09 | 23.56 USD/m² |
| 2026-08-12 | 23.56 USD/m² |
| 2026-08-19 | 23.38 USD/m² |
| 2026-08-26 | 23.61 USD/m² |
| 2026-09-09 | 23.45 USD/m² |
| 2026-09-16 | 23.47 USD/m² |
| 2026-09-20 | 23.34 USD/m² |
| 2026-09-22 | 23.38 USD/m² |
| 2026-09-23 | 23.38 USD/m² |
| 2026-09-24 | 23.34 USD/m² |
| 2026-09-25 | 23.31 USD/m² |
| 2026-09-26 | 23.38 USD/m² |
| 2026-09-28 | 23.34 USD/m² |
| 2026-09-29 | 23.34 USD/m² |
| 2026-09-30 | 23.34 USD/m² |
| 2026-10-02 | 23.34 USD/m² |
| 2026-10-03 | 23.53 USD/m² |
| 2026-10-04 | 23.42 USD/m² |
| 2026-10-05 | 23.47 USD/m² |
| 2026-10-06 | 23.54 USD/m² |
| 2026-10-07 | 23.53 USD/m² |
| 2026-10-08 | 23.42 USD/m² |
| 2026-10-09 | 23.47 USD/m² |
| 2026-10-10 | 23.42 USD/m² |
| 2026-10-11 | 24.09 USD/m² |
| 2026-10-12 | 24.09 USD/m² |
| 2026-10-13 | 24.09 USD/m² |
| 2026-10-14 | 24.04 USD/m² |
| 2026-10-15 | 23.98 USD/m² |
| 2026-10-16 | 23.98 USD/m² |
| 2026-10-17 | 23.92 USD/m² |
| 2026-10-18 | 24.15 USD/m² |
| 2026-10-19 | 24.15 USD/m² |
| 2026-10-20 | 23.98 USD/m² |
| 2026-10-21 | 23.98 USD/m² |
| 2026-10-22 | 23.93 USD/m² |
| 2026-10-23 | 23.98 USD/m² |
| 2026-10-24 | 23.93 USD/m² |
| 2026-10-25 | 24.21 USD/m² |
| 2026-10-26 | 24.21 USD/m² |
| 2026-10-27 | 24.27 USD/m² |
| 2026-10-28 | 24.27 USD/m² |
| 2026-10-29 | 24.34 USD/m² |
| 2026-10-30 | 24.27 USD/m² |
| 2026-10-31 | 24.15 USD/m² |
| 2026-11-01 | 23.84 USD/m² |
| 2026-11-02 | 23.88 USD/m² |
| 2026-11-03 | 23.88 USD/m² |
| 2026-11-04 | 23.84 USD/m² |
| Month | Sale | Rent/mo | Yield | Days | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $3,200/m² | $24/m² | 8.9% | 110 | 441 |
| Oct 2026 | $3,220/m² | $24/m² | 9.0% | 98 | 496 |
| Sep 2026 | $3,220/m² | $23/m² | 8.7% | 124 | 549 |
| Aug 2026 | $3,211/m² | $24/m² | 8.8% | 121 | 276 |
Latest published cut in each month. Cuts from partial samples (under half this neighborhood's usual sample) are excluded so an incomplete crawl is not mistaken for a price move.
The median asking price in Chico Reservado is $3,200 per m², across 441 active listings.
Gross yield runs about 8.9% (annual rent ÷ purchase price, per m²). That's gross — it excludes HOA/admin, property tax, and vacancy.
Active portal listings (asking prices), updated weekly. We publish aggregates only, never individual listings.
Tell us what you're weighing — a building, a neighborhood, a visa, a clinic. You'll get a straight answer from someone who lives here, not a sales script.