In Buenos Aires, the median asking price is $1,505/m², making it #180 of 229 neighborhoods we track. Gross rental yield runs around 8.0%. These figures come from active listings, updated weekly — not brochures.
Median total price and rent by size, from active listings.
Between July 2, 2026 and November 4, 2026, the median asking price per m² in Buenos Aires rose about 9%. Over the same period, the median asking rent per m² held steady. These are asking prices, not appreciation or closed-sale prices.
July 2, 2026 – November 4, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · July 2, 2026 – November 4, 2026
Canonical link to this chart| Label | Sale, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-07-02 | 1,380.51 USD/m² |
| 2026-07-20 | 1,437.31 USD/m² |
| 2026-08-03 | 1,437.31 USD/m² |
| 2026-08-08 | 1,419.88 USD/m² |
| 2026-08-09 | 1,388.96 USD/m² |
| 2026-08-12 | 1,395.15 USD/m² |
| 2026-08-19 | 1,411.35 USD/m² |
| 2026-08-26 | 1,437.31 USD/m² |
| 2026-09-09 | 1,432.87 USD/m² |
| 2026-09-16 | 1,454.63 USD/m² |
| 2026-09-20 | 1,493.14 USD/m² |
| 2026-09-21 | 1,489.55 USD/m² |
| 2026-09-22 | 1,494.55 USD/m² |
| 2026-09-23 | 1,495.96 USD/m² |
| 2026-09-24 | 1,497.09 USD/m² |
| 2026-09-25 | 1,502.47 USD/m² |
| 2026-09-26 | 1,502.47 USD/m² |
| 2026-09-28 | 1,502.47 USD/m² |
| 2026-09-29 | 1,502.47 USD/m² |
| 2026-09-30 | 1,504.01 USD/m² |
| 2026-10-02 | 1,500.34 USD/m² |
| 2026-10-03 | 1,498.22 USD/m² |
| 2026-10-04 | 1,495.68 USD/m² |
| 2026-10-05 | 1,495.68 USD/m² |
| 2026-10-06 | 1,495.68 USD/m² |
| 2026-10-07 | 1,489.55 USD/m² |
| 2026-10-08 | 1,489.55 USD/m² |
| 2026-10-09 | 1,489.55 USD/m² |
| 2026-10-10 | 1,489.55 USD/m² |
| 2026-10-11 | 1,454.63 USD/m² |
| 2026-10-12 | 1,454.63 USD/m² |
| 2026-10-13 | 1,454.63 USD/m² |
| 2026-10-14 | 1,454.63 USD/m² |
| 2026-10-15 | 1,449.65 USD/m² |
| 2026-10-16 | 1,449.65 USD/m² |
| 2026-10-17 | 1,454.63 USD/m² |
| 2026-10-18 | 1,470.29 USD/m² |
| 2026-10-19 | 1,470.29 USD/m² |
| 2026-10-20 | 1,470.29 USD/m² |
| 2026-10-21 | 1,485.96 USD/m² |
| 2026-10-22 | 1,489.55 USD/m² |
| 2026-10-23 | 1,495.68 USD/m² |
| 2026-10-24 | 1,495.68 USD/m² |
| 2026-10-25 | 1,498.22 USD/m² |
| 2026-10-26 | 1,498.22 USD/m² |
| 2026-10-27 | 1,498.22 USD/m² |
| 2026-10-28 | 1,498.22 USD/m² |
| 2026-10-29 | 1,498.22 USD/m² |
| 2026-10-30 | 1,500.72 USD/m² |
| 2026-10-31 | 1,499.47 USD/m² |
| 2026-11-01 | 1,507.04 USD/m² |
| 2026-11-02 | 1,507.04 USD/m² |
| 2026-11-03 | 1,507.04 USD/m² |
| 2026-11-04 | 1,504.75 USD/m² |
July 2, 2026 – November 4, 2026
Source: Colombia Bound; dated medians from active public residential listings · July 2, 2026 – November 4, 2026
Canonical link to this chart| Label | Monthly rent, median per m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-07-02 | 10.04 USD/m² |
| 2026-07-20 | 10.2 USD/m² |
| 2026-08-03 | 10.04 USD/m² |
| 2026-08-08 | 9.66 USD/m² |
| 2026-08-09 | 9.98 USD/m² |
| 2026-08-12 | 9.98 USD/m² |
| 2026-08-19 | 10.06 USD/m² |
| 2026-08-26 | 9.87 USD/m² |
| 2026-09-09 | 9.87 USD/m² |
| 2026-09-16 | 9.69 USD/m² |
| 2026-09-20 | 9.85 USD/m² |
| 2026-09-21 | 9.78 USD/m² |
| 2026-09-22 | 9.84 USD/m² |
| 2026-09-23 | 9.85 USD/m² |
| 2026-09-24 | 9.87 USD/m² |
| 2026-09-25 | 9.85 USD/m² |
| 2026-09-26 | 9.69 USD/m² |
| 2026-09-28 | 9.66 USD/m² |
| 2026-09-29 | 9.66 USD/m² |
| 2026-09-30 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-02 | 9.69 USD/m² |
| 2026-10-03 | 9.87 USD/m² |
| 2026-10-04 | 9.87 USD/m² |
| 2026-10-05 | 9.87 USD/m² |
| 2026-10-06 | 9.87 USD/m² |
| 2026-10-07 | 9.85 USD/m² |
| 2026-10-08 | 9.87 USD/m² |
| 2026-10-09 | 9.87 USD/m² |
| 2026-10-10 | 9.87 USD/m² |
| 2026-10-11 | 9.69 USD/m² |
| 2026-10-12 | 9.69 USD/m² |
| 2026-10-13 | 9.69 USD/m² |
| 2026-10-14 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-15 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-16 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-17 | 9.61 USD/m² |
| 2026-10-18 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-19 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-20 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-21 | 9.66 USD/m² |
| 2026-10-22 | 9.55 USD/m² |
| 2026-10-23 | 9.55 USD/m² |
| 2026-10-24 | 9.52 USD/m² |
| 2026-10-25 | 9.78 USD/m² |
| 2026-10-26 | 9.78 USD/m² |
| 2026-10-27 | 9.69 USD/m² |
| 2026-10-28 | 9.48 USD/m² |
| 2026-10-29 | 9.48 USD/m² |
| 2026-10-30 | 9.71 USD/m² |
| 2026-10-31 | 9.71 USD/m² |
| 2026-11-01 | 9.98 USD/m² |
| 2026-11-02 | 10.02 USD/m² |
| 2026-11-03 | 10.04 USD/m² |
| 2026-11-04 | 10.06 USD/m² |
| Month | Sale | Rent/mo | Yield | Days | Sample |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $1,505/m² | $10/m² | 8.0% | 84 | 204 |
| Oct 2026 | $1,499/m² | $10/m² | 7.8% | 99 | 210 |
| Sep 2026 | $1,504/m² | $10/m² | 7.7% | 98 | 236 |
| Aug 2026 | $1,437/m² | $10/m² | 8.2% | 275 | 123 |
| Jul 2026 | $1,437/m² | $10/m² | 8.5% | — | 257 |
Latest published cut in each month. Cuts from partial samples (under half this neighborhood's usual sample) are excluded so an incomplete crawl is not mistaken for a price move.
The median asking price in Buenos Aires is $1,505 per m², across 204 active listings.
Gross yield runs about 8.0% (annual rent ÷ purchase price, per m²). That's gross — it excludes HOA/admin, property tax, and vacancy.
Active portal listings (asking prices), updated weekly. We publish aggregates only, never individual listings.
Tell us what you're weighing — a building, a neighborhood, a visa, a clinic. You'll get a straight answer from someone who lives here, not a sales script.