En Kennedy Central, el precio de oferta mediano es de $1,230/m², lo que lo ubica en el puesto #1008 de 1159 barrios que monitoreamos. La rentabilidad bruta de arriendo ronda el 11.1%. Estas cifras vienen de anuncios activos, actualizados cada semana — no de folletos.
Precios y arriendos totales medianos por tamaño, de anuncios activos.
Entre el 8 de agosto de 2026 y el 31 de octubre de 2026, el precio de oferta mediano por m² en Kennedy Central subió aproximadamente 2%. En el mismo periodo, el arriendo de oferta mediano por m² subió aproximadamente 42%. Son precios de oferta, no valorización ni precios de cierre.
8 de agosto de 2026 – 31 de octubre de 2026
Fuente: Colombia Bound; medianas fechadas de anuncios residenciales públicos activos · 8 de agosto de 2026 – 31 de octubre de 2026
Enlace canónico a esta gráfica| Etiqueta | Venta, mediana por m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 1.207,34 USD/m² |
| 2026-08-12 | 1.148,94 USD/m² |
| 2026-08-19 | 1.212,41 USD/m² |
| 2026-08-26 | 1.180,51 USD/m² |
| 2026-09-09 | 1.212,41 USD/m² |
| 2026-09-16 | 1.234 USD/m² |
| 2026-09-20 | 1.226,5 USD/m² |
| 2026-09-22 | 1.228,1 USD/m² |
| 2026-09-23 | 1.226,5 USD/m² |
| 2026-09-24 | 1.228,1 USD/m² |
| 2026-09-25 | 1.226,5 USD/m² |
| 2026-09-26 | 1.223,44 USD/m² |
| 2026-09-28 | 1.224,97 USD/m² |
| 2026-09-29 | 1.226,5 USD/m² |
| 2026-09-30 | 1.226,5 USD/m² |
| 2026-10-02 | 1.224,97 USD/m² |
| 2026-10-03 | 1.223,44 USD/m² |
| 2026-10-04 | 1.223,44 USD/m² |
| 2026-10-05 | 1.223,44 USD/m² |
| 2026-10-06 | 1.220,46 USD/m² |
| 2026-10-07 | 1.223,44 USD/m² |
| 2026-10-08 | 1.223,44 USD/m² |
| 2026-10-09 | 1.223,44 USD/m² |
| 2026-10-10 | 1.207,34 USD/m² |
| 2026-10-11 | 1.189,84 USD/m² |
| 2026-10-12 | 1.189,84 USD/m² |
| 2026-10-13 | 1.189,84 USD/m² |
| 2026-10-14 | 1.181,01 USD/m² |
| 2026-10-15 | 1.181,01 USD/m² |
| 2026-10-16 | 1.198,59 USD/m² |
| 2026-10-17 | 1.181,01 USD/m² |
| 2026-10-18 | 1.198,59 USD/m² |
| 2026-10-19 | 1.198,59 USD/m² |
| 2026-10-20 | 1.181,01 USD/m² |
| 2026-10-21 | 1.181,01 USD/m² |
| 2026-10-22 | 1.189,84 USD/m² |
| 2026-10-23 | 1.189,84 USD/m² |
| 2026-10-24 | 1.207,34 USD/m² |
| 2026-10-25 | 1.226,5 USD/m² |
| 2026-10-26 | 1.226,5 USD/m² |
| 2026-10-27 | 1.226,5 USD/m² |
| 2026-10-28 | 1.228,1 USD/m² |
| 2026-10-29 | 1.228,1 USD/m² |
| 2026-10-30 | 1.229,7 USD/m² |
| 2026-10-31 | 1.230,36 USD/m² |
8 de agosto de 2026 – 31 de octubre de 2026
Fuente: Colombia Bound; medianas fechadas de anuncios residenciales públicos activos · 8 de agosto de 2026 – 31 de octubre de 2026
Enlace canónico a esta gráfica| Etiqueta | Arriendo mensual, mediana por m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | — |
| 2026-08-12 | — |
| 2026-08-19 | — |
| 2026-08-26 | — |
| 2026-09-09 | — |
| 2026-09-16 | 8,05 USD/m² |
| 2026-09-20 | 8,05 USD/m² |
| 2026-09-22 | 8,52 USD/m² |
| 2026-09-23 | 8,98 USD/m² |
| 2026-09-24 | 8,52 USD/m² |
| 2026-09-25 | 8,52 USD/m² |
| 2026-09-26 | 8,05 USD/m² |
| 2026-09-28 | 8,05 USD/m² |
| 2026-09-29 | 8,05 USD/m² |
| 2026-09-30 | 8,53 USD/m² |
| 2026-10-02 | 9,2 USD/m² |
| 2026-10-03 | 10,1 USD/m² |
| 2026-10-04 | 10,1 USD/m² |
| 2026-10-05 | 10,1 USD/m² |
| 2026-10-06 | 9,97 USD/m² |
| 2026-10-07 | 9,21 USD/m² |
| 2026-10-08 | 9,2 USD/m² |
| 2026-10-09 | 9,2 USD/m² |
| 2026-10-10 | 9,73 USD/m² |
| 2026-10-11 | 10 USD/m² |
| 2026-10-12 | 10 USD/m² |
| 2026-10-13 | 10 USD/m² |
| 2026-10-14 | 9,73 USD/m² |
| 2026-10-15 | 9,73 USD/m² |
| 2026-10-16 | 9,73 USD/m² |
| 2026-10-17 | 9,73 USD/m² |
| 2026-10-18 | 10 USD/m² |
| 2026-10-19 | 10 USD/m² |
| 2026-10-20 | 10,28 USD/m² |
| 2026-10-21 | 10,28 USD/m² |
| 2026-10-22 | 11,27 USD/m² |
| 2026-10-23 | 11,34 USD/m² |
| 2026-10-24 | 11,34 USD/m² |
| 2026-10-25 | 11,81 USD/m² |
| 2026-10-26 | 11,81 USD/m² |
| 2026-10-27 | 11,6 USD/m² |
| 2026-10-28 | 11,4 USD/m² |
| 2026-10-29 | 11,34 USD/m² |
| 2026-10-30 | 11,34 USD/m² |
| 2026-10-31 | 11,4 USD/m² |
| Mes | Venta | Arriendo/mes | Rent. | Días | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| oct de 2026 | $1,230/m² | $11/m² | 11.1% | 188 | 164 |
| sept de 2026 | $1,227/m² | $9/m² | 8.3% | 191 | 175 |
| ago de 2026 | $1,181/m² | — | — | 168 | 83 |
Último corte publicado de cada mes. Excluimos los cortes con muestras parciales (menos de la mitad de la muestra habitual del barrio) para no confundir una captura incompleta con un cambio de precio.
El precio de oferta mediano en Kennedy Central es de $1,230 por m², calculado sobre 164 anuncios activos.
La rentabilidad bruta ronda el 11.1% (arriendo anual ÷ precio de compra, por m²). Es bruta: no descuenta administración, predial ni vacancia.
De anuncios activos en portales (precios de oferta), actualizados cada semana. Publicamos solo agregados, nunca anuncios individuales.
Cuéntanos qué estás evaluando — un edificio, un barrio, una visa, una clínica. Recibirás una respuesta directa de alguien que vive aquí, no un guion de ventas.