Un apartamento típico de 2 habitaciones va desde unos US$46.700 en Soacha hasta unos US$257.600 en Envigado, según 170.391 anuncios activos de venta observados el 4 de noviembre de 2026.
56 ciudades con muestra vigente · 170.391 anuncios de venta · 67.921 de arriendo · actualizado 4 de noviembre de 2026
765 venta · 194 arriendo · 5 barrios
253 venta · 22 arriendo · 0 barrios
34 venta · 16 arriendo · 0 barrios
222 venta · 19 arriendo · 0 barrios
1.161 venta · 172 arriendo · 12 barrios
268 venta · 23 arriendo · 2 barrios
2.532 venta · 229 arriendo · 17 barrios
619 venta · 12 arriendo · 2 barrios
409 venta · 81 arriendo · 1 barrios
777 venta · 358 arriendo · 3 barrios
530 venta · 39 arriendo · 1 barrios
364 venta · 76 arriendo · 4 barrios
475 venta · 20 arriendo · 1 barrios
882 venta · 321 arriendo · 12 barrios
737 venta · 101 arriendo · 5 barrios
872 venta · 123 arriendo · 3 barrios
1.612 venta · 169 arriendo · 7 barrios
436 venta · 45 arriendo · 0 barrios
13.229 venta · 2.105 arriendo · 82 barrios
631 venta · 78 arriendo · 5 barrios
4.413 venta · 890 arriendo · 32 barrios
3.027 venta · 558 arriendo · 26 barrios
2.641 venta · 338 arriendo · 16 barrios
2.247 venta · 1.002 arriendo · 18 barrios
3.005 venta · 658 arriendo · 14 barrios
10.481 venta · 4.513 arriendo · 59 barrios
4.397 venta · 360 arriendo · 33 barrios
159 venta · 48 arriendo · 1 barrios
1.116 venta · 273 arriendo · 7 barrios
6.506 venta · 2.176 arriendo · 34 barrios
1.949 venta · 736 arriendo · 9 barrios
4.341 venta · 3.301 arriendo · 37 barrios
4.429 venta · 3.401 arriendo · 25 barrios
51.985 venta · 15.833 arriendo · 313 barrios
145 venta · 19 arriendo · 1 barrios
4.414 venta · 694 arriendo · 16 barrios
23.202 venta · 19.736 arriendo · 118 barrios
6.489 venta · 1.852 arriendo · 43 barrios
8.087 venta · 7.175 arriendo · 65 barrios
50 venta · 6 arriendo · 0 barrios
40 venta · 17 arriendo · 0 barrios
35 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
74 venta · 11 arriendo · 1 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
7 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
9 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
27 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
7 venta · 0 arriendo · 0 barrios
26 venta · 0 arriendo · 0 barrios
22 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 12 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
34 venta · 0 arriendo · 0 barrios
7 venta · 0 arriendo · 0 barrios
18 venta · 93 arriendo · 1 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
80 venta · 16 arriendo · 0 barrios
108 venta · 0 arriendo · 0 barrios
6 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
| Ciudad | Clima | Ver datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soacha765 venta · 194 arriendo | $46.7 K | $274/mes | 6.6% | 69 | Subió 3%· 48 d | Ver datos | |
| Soledad253 venta · 22 arriendo | $48.3 K | $338/mes | 7.5% | 138 | Subió 1%· 48 d | Ver datos | |
| Barrancabermeja34 venta · 16 arriendo | $54.7 K | — | 8.6% | — | Subió 2%· 48 d | Ver datos | |
| Girón222 venta · 19 arriendo | $58 K | $283/mes | 6.1% | 121 | Estable· 48 d | Ver datos | |
| Ibagué1.161 venta · 172 arriendo | $61.2 K | $352/mes | 6.5% | 177 | Subió 3%· 48 d | Ver datos | |
| Palmira268 venta · 23 arriendo | $62.8 K | $322/mes | 7.6% | 60 | Subió 6%· 48 d | Ver datos | |
| Jamundí2.532 venta · 229 arriendo | $64.4 K | $394/mes | 7.2% | 180 | Bajó 2%· 48 d | Ver datos | |
| Fusagasugá619 venta · 12 arriendo | $69.1 K | — | — | 175 | Estable· 48 d | Ver datos | |
| Piedecuesta409 venta · 81 arriendo | $70.8 K | — | 7.3% | 180 | Subió 4%· 48 d | Ver datos | |
| Madrid777 venta · 358 arriendo | $70.8 K | $370/mes | 6.3% | 110 | Subió 2%· 48 d | Ver datos | |
| Girardot530 venta · 39 arriendo | $70.8 K | $322/mes | 5.6% | 83 | Subió 2%· 48 d | Ver datos | |
| Yumbo364 venta · 76 arriendo | $70.8 K | $402/mes | 7.5% | 128 | Subió 4%· 48 d | Ver datos | |
| Villavicencio475 venta · 20 arriendo | $76.1 K | $292/mes | 7.2% | 168 | Subió 3%· 48 d | Ver datos | |
| Cúcuta882 venta · 321 arriendo | $77.3 K | $386/mes | 6.7% | 139 | Subió 5%· 48 d | Ver datos | |
| Zipaquirá737 venta · 101 arriendo | $80.5 K | — | 5.8% | 85 | Estable· 48 d | Ver datos | |
| Mosquera872 venta · 123 arriendo | $83.7 K | $419/mes | 7.2% | 89 | Subió 4%· 48 d | Ver datos | |
| Dosquebradas1.612 venta · 169 arriendo | $84.5 K | $541/mes | 8.6% | 197 | Subió 3%· 48 d | Ver datos | |
| Tunja436 venta · 45 arriendo | $85.3 K | $451/mes | 8.6% | 192 | Subió 7%· 48 d | Ver datos | |
| Santiago de Cali13.229 venta · 2.105 arriendo | $87.9 K | $483/mes | 8.1% | 176 | Subió 4%· 88 d | Valle del Cauca cálido | Ver datos |
| Montería631 venta · 78 arriendo | $94.2 K | — | 6.1% | 753 | Subió 3%· 48 d | Ver datos | |
| Chía4.413 venta · 890 arriendo | $100 K | $483/mes | 7.5% | 125 | Subió 1%· 48 d | Ver datos | |
| Bucaramanga3.027 venta · 558 arriendo | $101 K | $741/mes | 7.9% | 133 | Subió 3%· 88 d | Meseta andina cálida | Ver datos |
| Armenia2.641 venta · 338 arriendo | $104 K | $787/mes | 7.6% | 202 | Estable· 48 d | Ver datos | |
| Bello2.247 venta · 1.002 arriendo | $109 K | $580/mes | 7.6% | 98 | Estable· 48 d | Ver datos | |
| Cajicá3.005 venta · 658 arriendo | $109 K | $612/mes | 6.6% | 92 | Estable· 48 d | Ver datos | |
| Barranquilla10.481 venta · 4.513 arriendo | $113 K | $708/mes | 9.3% | 229 | Subió 3%· 88 d | Tierras bajas cálidas del Caribe | Ver datos |
| Manizales4.397 venta · 360 arriendo | $120 K | $483/mes | 7.7% | 247 | Subió 4%· 88 d | Andes altos y frescos | Ver datos |
| Los Patios159 venta · 48 arriendo | $121 K | — | 6.0% | 93 | Subió 5%· 48 d | Ver datos | |
| Floridablanca1.116 venta · 273 arriendo | $122 K | $773/mes | 7.4% | 97 | Estable· 48 d | Ver datos | |
| Pereira6.506 venta · 2.176 arriendo | $132 K | $901/mes | 7.2% | 285 | Subió 4%· 88 d | Andes cálidos y lluviosos | Ver datos |
| Itagüí1.949 venta · 736 arriendo | $150 K | $805/mes | 7.0% | 119 | Estable· 48 d | Ver datos | |
| Sabaneta4.341 venta · 3.301 arriendo | $167 K | $918/mes | 6.9% | 89 | 20 d de historial | Ver datos | |
| Rionegro4.429 venta · 3.401 arriendo | $168 K | $837/mes | 6.7% | 71 | Bajó 1%· 48 d | Ver datos | |
| Bogotá51.985 venta · 15.833 arriendo | $177 K | $901/mes | 9.4% | 108 | Subió 2%· 88 d | sabana andina | Ver datos |
| Neiva145 venta · 19 arriendo | $189 K | — | 9.6% | 281 | Subió 6%· 48 d | Ver datos | |
| Santa Marta4.414 venta · 694 arriendo | $225 K | $1.21 K/mes | 7.1% | 146 | Subió 4%· 88 d | Costa caribe cálida | Ver datos |
| Medellín23.202 venta · 19.736 arriendo | $230 K | $1.45 K/mes | 8.3% | 99 | Estable· 126 d | primavera eterna | Ver datos |
| Cartagena de Indias6.489 venta · 1.852 arriendo | $241 K | $1.12 K/mes | 6.4% | 176 | Subió 3%· 88 d | costa caribe | Ver datos |
| Envigado8.087 venta · 7.175 arriendo | $258 K | $1.4 K/mes | 7.3% | 77 | Subió 6%· 88 d | Ver datos | |
| Valledupar50 venta · 6 arriendo | — | — | — | 396 | Subió 6%· 48 d | Ver datos | |
| Pasto40 venta · 17 arriendo | — | — | 4.2% | 229 | Bajó 9%· 48 d | Ver datos | |
| Popayán35 venta · 0 arriendo | — | — | — | 135 | Estable· 48 d | Ver datos | |
| Buenaventura0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Sincelejo74 venta · 11 arriendo | — | $467/mes | — | 127 | Subió 2%· 48 d | Ver datos | |
| San Andrés de Tumaco0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Tuluá7 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | 17 d de historial | Ver datos | |
| Riohacha0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Maicao0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Uribia0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Yopal9 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Florencia0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | 17 d de historial | Ver datos | |
| Facatativá27 venta · 0 arriendo | — | — | — | 461 | Bajó 6%· 48 d | Ver datos | |
| Magangué0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Quibdó0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Malambo7 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Cartago26 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | 14 d de historial | Ver datos | |
| Sogamoso22 venta · 0 arriendo | — | — | — | 426 | Bajó 14%· 48 d | Ver datos | |
| Pitalito0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Ocaña0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Turbo0 venta · 12 arriendo | — | $253/mes | — | — | Ver datos | ||
| Ciénaga0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Duitama34 venta · 0 arriendo | — | — | — | 174 | Subió 22%· 48 d | Ver datos | |
| Guadalajara de Buga7 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Subió 36%· 48 d | Ver datos | |
| Apartadó18 venta · 93 arriendo | — | $580/mes | — | 66 | Subió 2%· 48 d | Ver datos | |
| Aguachica0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Ipiales0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Lorica0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Santander de Quilichao0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Sahagún0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Villa del Rosario80 venta · 16 arriendo | — | $312/mes | 4.7% | 179 | Subió 7%· 48 d | Ver datos | |
| Turbaco108 venta · 0 arriendo | — | — | — | 187 | Subió 5%· 48 d | Ver datos | |
| Cereté6 venta · 0 arriendo | — | — | — | 1.574 | Estable· 48 d | Ver datos | |
| Sabanalarga0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Arauca0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Tierralta0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos |
Precios de oferta, no de cierre. La rentabilidad es bruta antes de costos y vacancia; los días miden cuánto llevan publicados los anuncios activos, no el tiempo hasta vender. Los conteos son anuncios observados, no inmuebles únicos. La ventana de tendencia aparece en días junto a cada valor; no se mezclan períodos sin etiquetarlos. Cómo calculamos esto