Un apartamento típico de 2 habitaciones va desde unos US$40.200 en Soledad hasta unos US$260.800 en Envigado, según 180.575 anuncios activos de venta observados el 21 de septiembre de 2026.
56 ciudades con muestra vigente · 180.575 anuncios de venta · 74.711 de arriendo · actualizado 21 de septiembre de 2026
274 venta · 7 arriendo · 25 barrios
772 venta · 205 arriendo · 26 barrios
54 venta · 7 arriendo · 6 barrios
220 venta · 57 arriendo · 13 barrios
212 venta · 42 arriendo · 15 barrios
1.070 venta · 127 arriendo · 46 barrios
248 venta · 33 arriendo · 15 barrios
2.581 venta · 226 arriendo · 53 barrios
1.406 venta · 483 arriendo · 63 barrios
450 venta · 103 arriendo · 29 barrios
379 venta · 27 arriendo · 14 barrios
472 venta · 32 arriendo · 39 barrios
799 venta · 317 arriendo · 26 barrios
598 venta · 11 arriendo · 29 barrios
510 venta · 47 arriendo · 17 barrios
639 venta · 106 arriendo · 28 barrios
2.005 venta · 188 arriendo · 70 barrios
846 venta · 119 arriendo · 41 barrios
436 venta · 34 arriendo · 17 barrios
15.907 venta · 3.191 arriendo · 328 barrios
640 venta · 82 arriendo · 30 barrios
4.341 venta · 839 arriendo · 100 barrios
3.319 venta · 986 arriendo · 85 barrios
2.276 venta · 903 arriendo · 70 barrios
4.793 venta · 606 arriendo · 139 barrios
3.116 venta · 322 arriendo · 92 barrios
2.926 venta · 684 arriendo · 60 barrios
11.384 venta · 5.389 arriendo · 152 barrios
242 venta · 60 arriendo · 16 barrios
8.947 venta · 2.835 arriendo · 155 barrios
1.092 venta · 307 arriendo · 36 barrios
1.840 venta · 817 arriendo · 54 barrios
59.622 venta · 21.148 arriendo · 1.258 barrios
3.448 venta · 3.039 arriendo · 46 barrios
135 venta · 15 arriendo · 9 barrios
7.425 venta · 2.408 arriendo · 141 barrios
24.159 venta · 22.180 arriendo · 254 barrios
4.618 venta · 736 arriendo · 96 barrios
5.838 venta · 5.865 arriendo · 89 barrios
104 venta · 10 arriendo · 10 barrios
30 venta · 8 arriendo · 4 barrios
38 venta · 0 arriendo · 2 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
82 venta · 13 arriendo · 6 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
7 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
10 venta · 0 arriendo · 0 barrios
5 venta · 0 arriendo · 1 barrios
30 venta · 5 arriendo · 2 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
6 venta · 0 arriendo · 0 barrios
33 venta · 0 arriendo · 0 barrios
17 venta · 0 arriendo · 1 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 12 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
29 venta · 0 arriendo · 2 barrios
32 venta · 0 arriendo · 3 barrios
11 venta · 75 arriendo · 2 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
97 venta · 5 arriendo · 6 barrios
5 venta · 0 arriendo · 1 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
0 venta · 0 arriendo · 0 barrios
| Ciudad | Clima | Ver datos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soledad274 venta · 7 arriendo | $40.2 K | — | 7.8% | 148 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Soacha772 venta · 205 arriendo | $45.4 K | $258/mes | 6.6% | 87 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Barrancabermeja54 venta · 7 arriendo | $53.1 K | — | 7.1% | 956 | 3 d de historial | Ver datos | |
| Villa del Rosario220 venta · 57 arriendo | $56.3 K | $274/mes | 5.5% | 124 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Girón212 venta · 42 arriendo | $57.1 K | — | 5.8% | 136 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Ibagué1.070 venta · 127 arriendo | $61.2 K | $354/mes | 7.1% | 153 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Palmira248 venta · 33 arriendo | $64.4 K | $330/mes | 9.9% | 77 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Jamundí2.581 venta · 226 arriendo | $64.9 K | $370/mes | 6.8% | 174 | 3 d de historial | Ver datos | |
| Cúcuta1.406 venta · 483 arriendo | $67.6 K | $394/mes | 7.3% | 124 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Piedecuesta450 venta · 103 arriendo | $67.6 K | $306/mes | 8.1% | 136 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Yumbo379 venta · 27 arriendo | $67.6 K | $402/mes | 7.6% | 110 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Villavicencio472 venta · 32 arriendo | $69.2 K | $435/mes | 10.7% | 135 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Madrid799 venta · 317 arriendo | $70.2 K | $354/mes | 6.3% | 131 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Fusagasugá598 venta · 11 arriendo | $70.8 K | $480/mes | 8.1% | 157 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Girardot510 venta · 47 arriendo | $70.8 K | $338/mes | 6.0% | 80 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Zipaquirá639 venta · 106 arriendo | $78.1 K | $354/mes | 6.2% | 94 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Dosquebradas2.005 venta · 188 arriendo | $80.5 K | $724/mes | 8.6% | 219 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Mosquera846 venta · 119 arriendo | $81.5 K | $419/mes | 7.4% | 111 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Tunja436 venta · 34 arriendo | $83.7 K | $475/mes | 8.8% | 270 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Santiago de Cali15.907 venta · 3.191 arriendo | $86 K | $483/mes | 7.6% | 167 | Estable· 44 d | Valle del Cauca cálido | Ver datos |
| Montería640 venta · 82 arriendo | $94.2 K | — | 7.2% | 713 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Chía4.341 venta · 839 arriendo | $96.6 K | $499/mes | 7.1% | 150 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Bucaramanga3.319 venta · 986 arriendo | $103 K | $566/mes | 7.4% | 131 | Subió 2%· 43 d | Meseta andina cálida | Ver datos |
| Bello2.276 venta · 903 arriendo | $103 K | $596/mes | 7.6% | 111 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Manizales4.793 venta · 606 arriendo | $109 K | $523/mes | 7.9% | 241 | Subió 2%· 44 d | Andes altos y frescos | Ver datos |
| Armenia3.116 venta · 322 arriendo | $109 K | $708/mes | 7.9% | 176 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Cajicá2.926 venta · 684 arriendo | $109 K | $604/mes | 6.5% | 123 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Barranquilla11.384 venta · 5.389 arriendo | $113 K | $692/mes | 9.1% | 224 | Subió 1%· 44 d | Tierras bajas cálidas del Caribe | Ver datos |
| Los Patios242 venta · 60 arriendo | $121 K | $741/mes | 6.4% | 124 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Pereira8.947 venta · 2.835 arriendo | $132 K | $885/mes | 7.7% | 235 | Estable· 44 d | Andes cálidos y lluviosos | Ver datos |
| Floridablanca1.092 venta · 307 arriendo | $134 K | $708/mes | 6.9% | 105 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Itagüí1.840 venta · 817 arriendo | $148 K | $805/mes | 7.0% | 110 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Bogotá59.622 venta · 21.148 arriendo | $167 K | $934/mes | 9.3% | 120 | Estable· 43 d | sabana andina | Ver datos |
| Rionegro3.448 venta · 3.039 arriendo | $174 K | $805/mes | 6.7% | 89 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Neiva135 venta · 15 arriendo | $184 K | — | 9.6% | 261 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Cartagena de Indias7.425 venta · 2.408 arriendo | $227 K | $966/mes | 6.6% | 197 | Estable· 43 d | costa caribe | Ver datos |
| Medellín24.159 venta · 22.180 arriendo | $232 K | $1.16 K/mes | 8.0% | 118 | Bajó 1%· 82 d | primavera eterna | Ver datos |
| Santa Marta4.618 venta · 736 arriendo | $241 K | $1.22 K/mes | 7.5% | 160 | Subió 2%· 44 d | Costa caribe cálida | Ver datos |
| Envigado5.838 venta · 5.865 arriendo | $261 K | $1.4 K/mes | 7.2% | 89 | Subió 6%· 44 d | Ver datos | |
| Valledupar104 venta · 10 arriendo | — | — | 7.5% | 738 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Pasto30 venta · 8 arriendo | — | — | 4.1% | 180 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Popayán38 venta · 0 arriendo | — | — | — | 91 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Buenaventura0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Sincelejo82 venta · 13 arriendo | — | — | 4.5% | 140 | 4 d de historial | Ver datos | |
| San Andrés de Tumaco0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Tuluá7 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Riohacha0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Maicao0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Uribia0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Yopal10 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Florencia5 venta · 0 arriendo | — | — | — | 41 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Facatativá30 venta · 5 arriendo | — | — | 7.3% | 317 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Magangué0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Quibdó0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Malambo6 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Cartago33 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Sogamoso17 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | 4 d de historial | Ver datos | |
| Pitalito0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Ocaña0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Turbo0 venta · 12 arriendo | — | $253/mes | — | — | Ver datos | ||
| Ciénaga0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Duitama29 venta · 0 arriendo | — | — | — | 119 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Guadalajara de Buga32 venta · 0 arriendo | — | — | — | 20 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Apartadó11 venta · 75 arriendo | — | $386/mes | 6.3% | 26 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Aguachica0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Ipiales0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Lorica0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Santander de Quilichao0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Sahagún0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Turbaco97 venta · 5 arriendo | — | — | 9.1% | 132 | 4 d de historial | Ver datos | |
| Cereté5 venta · 0 arriendo | — | — | — | 1.530 | 3 d de historial | Ver datos | |
| Sabanalarga0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Arauca0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos | ||
| Tierralta0 venta · 0 arriendo | — | — | — | — | Ver datos |
Precios de oferta, no de cierre. La rentabilidad es bruta antes de costos y vacancia; los días miden cuánto llevan publicados los anuncios activos, no el tiempo hasta vender. Los conteos son anuncios observados, no inmuebles únicos. La ventana de tendencia aparece en días junto a cada valor; no se mezclan períodos sin etiquetarlos. Cómo calculamos esto