En El Guamal, el precio de oferta mediano es de $1,148/m², lo que lo ubica en el puesto #106 de 134 barrios que monitoreamos. Estas cifras vienen de anuncios activos, actualizados cada semana — no de folletos.
Precios y arriendos totales medianos por tamaño, de anuncios activos.
Entre el 8 de agosto de 2026 y el 4 de noviembre de 2026, el precio de oferta mediano por m² en El Guamal bajó aproximadamente 4%. Son precios de oferta, no valorización ni precios de cierre.
8 de agosto de 2026 – 4 de noviembre de 2026
Fuente: Colombia Bound; medianas fechadas de anuncios residenciales públicos activos · 8 de agosto de 2026 – 4 de noviembre de 2026
Enlace canónico a esta gráfica| Etiqueta | Venta, mediana por m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-08-08 | 1.190,11 USD/m² |
| 2026-09-16 | 1.190,11 USD/m² |
| 2026-09-17 | 1.190,11 USD/m² |
| 2026-09-20 | 1.190,11 USD/m² |
| 2026-09-21 | 1.190,11 USD/m² |
| 2026-09-22 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-09-23 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-09-24 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-09-25 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-09-26 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-09-27 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-09-28 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-09-29 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-09-30 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-10-01 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-10-02 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-10-03 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-10-04 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-10-05 | 1.091,86 USD/m² |
| 2026-10-06 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-07 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-08 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-09 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-10 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-11 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-12 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-13 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-14 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-15 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-16 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-17 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-18 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-19 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-20 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-21 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-22 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-23 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-24 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-25 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-26 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-27 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-28 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-29 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-30 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-10-31 | 1.119,79 USD/m² |
| 2026-11-01 | 1.147,72 USD/m² |
| 2026-11-02 | 1.147,72 USD/m² |
| 2026-11-03 | 1.147,72 USD/m² |
| 2026-11-04 | 1.147,72 USD/m² |
8 de agosto de 2026 – 4 de noviembre de 2026
No hay datos compatibles para mostrar.
Fuente: Colombia Bound; medianas fechadas de anuncios residenciales públicos activos · 8 de agosto de 2026 – 4 de noviembre de 2026
Enlace canónico a esta gráfica| Mes | Venta | Arriendo/mes | Rent. | Días | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| nov de 2026 | $1,148/m² | — | — | 213 | 21 |
| oct de 2026 | $1,120/m² | — | — | 199 | 22 |
| sept de 2026 | $1,092/m² | — | — | 188 | 19 |
| ago de 2026 | $1,190/m² | — | — | 141 | 18 |
Último corte publicado de cada mes. Excluimos los cortes con muestras parciales (menos de la mitad de la muestra habitual del barrio) para no confundir una captura incompleta con un cambio de precio.
El precio de oferta mediano en El Guamal es de $1,148 por m², calculado sobre 21 anuncios activos.
De anuncios activos en portales (precios de oferta), actualizados cada semana. Publicamos solo agregados, nunca anuncios individuales.
Cuéntanos qué estás evaluando — un edificio, un barrio, una visa, una clínica. Recibirás una respuesta directa de alguien que vive aquí, no un guion de ventas.