En Centro, el precio de oferta mediano es de $1,276/m², lo que lo ubica en el puesto #200 de 229 barrios que monitoreamos. La rentabilidad bruta de arriendo ronda el 10.9%. Estas cifras vienen de anuncios activos, actualizados cada semana — no de folletos.
Precios y arriendos totales medianos por tamaño, de anuncios activos.
Entre el 2 de julio de 2026 y el 4 de noviembre de 2026, el precio de oferta mediano por m² en Centro bajó aproximadamente 2%. En el mismo periodo, el arriendo de oferta mediano por m² subió aproximadamente 3%. Son precios de oferta, no valorización ni precios de cierre.
2 de julio de 2026 – 4 de noviembre de 2026
Fuente: Colombia Bound; medianas fechadas de anuncios residenciales públicos activos · 2 de julio de 2026 – 4 de noviembre de 2026
Enlace canónico a esta gráfica| Etiqueta | Venta, mediana por m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-07-02 | 1.297,81 USD/m² |
| 2026-07-20 | 1.318,23 USD/m² |
| 2026-08-03 | 1.320,92 USD/m² |
| 2026-08-08 | 1.282,16 USD/m² |
| 2026-08-09 | 1.268,39 USD/m² |
| 2026-08-12 | 1.268,39 USD/m² |
| 2026-08-19 | 1.282,59 USD/m² |
| 2026-08-26 | 1.285,21 USD/m² |
| 2026-09-09 | 1.282,59 USD/m² |
| 2026-09-16 | 1.282,59 USD/m² |
| 2026-09-20 | 1.282,37 USD/m² |
| 2026-09-21 | 1.282,48 USD/m² |
| 2026-09-22 | 1.282,59 USD/m² |
| 2026-09-23 | 1.282,59 USD/m² |
| 2026-09-24 | 1.282,59 USD/m² |
| 2026-09-25 | 1.282,59 USD/m² |
| 2026-09-26 | 1.282,16 USD/m² |
| 2026-09-28 | 1.282,16 USD/m² |
| 2026-09-29 | 1.282,16 USD/m² |
| 2026-09-30 | 1.282,16 USD/m² |
| 2026-10-02 | 1.282,37 USD/m² |
| 2026-10-03 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-04 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-05 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-06 | 1.268,11 USD/m² |
| 2026-10-07 | 1.266,72 USD/m² |
| 2026-10-08 | 1.268,11 USD/m² |
| 2026-10-09 | 1.268,11 USD/m² |
| 2026-10-10 | 1.268,11 USD/m² |
| 2026-10-11 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-12 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-13 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-14 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-15 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-16 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-17 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-18 | 1.275,73 USD/m² |
| 2026-10-19 | 1.275,73 USD/m² |
| 2026-10-20 | 1.275,73 USD/m² |
| 2026-10-21 | 1.275,73 USD/m² |
| 2026-10-22 | 1.275,73 USD/m² |
| 2026-10-23 | 1.275,73 USD/m² |
| 2026-10-24 | 1.281,95 USD/m² |
| 2026-10-25 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-26 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-27 | 1.269,51 USD/m² |
| 2026-10-28 | 1.281,95 USD/m² |
| 2026-10-29 | 1.282,27 USD/m² |
| 2026-10-30 | 1.282,27 USD/m² |
| 2026-10-31 | 1.282,27 USD/m² |
| 2026-11-01 | 1.281,95 USD/m² |
| 2026-11-02 | 1.275,73 USD/m² |
| 2026-11-03 | 1.275,73 USD/m² |
| 2026-11-04 | 1.275,73 USD/m² |
2 de julio de 2026 – 4 de noviembre de 2026
Fuente: Colombia Bound; medianas fechadas de anuncios residenciales públicos activos · 2 de julio de 2026 – 4 de noviembre de 2026
Enlace canónico a esta gráfica| Etiqueta | Arriendo mensual, mediana por m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-07-02 | 11,27 USD/m² |
| 2026-07-20 | 11,59 USD/m² |
| 2026-08-03 | 11,59 USD/m² |
| 2026-08-08 | 10,91 USD/m² |
| 2026-08-09 | 11,09 USD/m² |
| 2026-08-12 | 10,81 USD/m² |
| 2026-08-19 | 10,71 USD/m² |
| 2026-08-26 | 10,95 USD/m² |
| 2026-09-09 | 10,52 USD/m² |
| 2026-09-16 | 10,66 USD/m² |
| 2026-09-20 | 10,58 USD/m² |
| 2026-09-21 | 10,59 USD/m² |
| 2026-09-22 | 10,59 USD/m² |
| 2026-09-23 | 10,66 USD/m² |
| 2026-09-24 | 10,73 USD/m² |
| 2026-09-25 | 10,73 USD/m² |
| 2026-09-26 | 10,73 USD/m² |
| 2026-09-28 | 10,73 USD/m² |
| 2026-09-29 | 10,73 USD/m² |
| 2026-09-30 | 10,73 USD/m² |
| 2026-10-02 | 10,66 USD/m² |
| 2026-10-03 | 10,73 USD/m² |
| 2026-10-04 | 10,73 USD/m² |
| 2026-10-05 | 10,73 USD/m² |
| 2026-10-06 | 10,9 USD/m² |
| 2026-10-07 | 10,9 USD/m² |
| 2026-10-08 | 10,9 USD/m² |
| 2026-10-09 | 10,91 USD/m² |
| 2026-10-10 | 11,01 USD/m² |
| 2026-10-11 | 11,38 USD/m² |
| 2026-10-12 | 11,38 USD/m² |
| 2026-10-13 | 11,38 USD/m² |
| 2026-10-14 | 11,38 USD/m² |
| 2026-10-15 | 11,38 USD/m² |
| 2026-10-16 | 11,26 USD/m² |
| 2026-10-17 | 11,19 USD/m² |
| 2026-10-18 | 11,12 USD/m² |
| 2026-10-19 | 11,12 USD/m² |
| 2026-10-20 | 11,12 USD/m² |
| 2026-10-21 | 11,12 USD/m² |
| 2026-10-22 | 11,27 USD/m² |
| 2026-10-23 | 11,2 USD/m² |
| 2026-10-24 | 11,22 USD/m² |
| 2026-10-25 | 11,27 USD/m² |
| 2026-10-26 | 11,27 USD/m² |
| 2026-10-27 | 11,27 USD/m² |
| 2026-10-28 | 11,27 USD/m² |
| 2026-10-29 | 11,27 USD/m² |
| 2026-10-30 | 11,27 USD/m² |
| 2026-10-31 | 11,27 USD/m² |
| 2026-11-01 | 11,64 USD/m² |
| 2026-11-02 | 11,64 USD/m² |
| 2026-11-03 | 11,61 USD/m² |
| 2026-11-04 | 11,59 USD/m² |
| Mes | Venta | Arriendo/mes | Rent. | Días | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| nov de 2026 | $1,276/m² | $12/m² | 10.9% | 262 | 154 |
| oct de 2026 | $1,282/m² | $11/m² | 10.5% | 266 | 156 |
| sept de 2026 | $1,282/m² | $11/m² | 10.0% | 267 | 168 |
| ago de 2026 | $1,285/m² | $11/m² | 10.2% | 317 | 80 |
| jul de 2026 | $1,318/m² | $12/m² | 10.6% | — | 163 |
Último corte publicado de cada mes. Excluimos los cortes con muestras parciales (menos de la mitad de la muestra habitual del barrio) para no confundir una captura incompleta con un cambio de precio.
El precio de oferta mediano en Centro es de $1,276 por m², calculado sobre 154 anuncios activos.
La rentabilidad bruta ronda el 10.9% (arriendo anual ÷ precio de compra, por m²). Es bruta: no descuenta administración, predial ni vacancia.
De anuncios activos en portales (precios de oferta), actualizados cada semana. Publicamos solo agregados, nunca anuncios individuales.
Cuéntanos qué estás evaluando — un edificio, un barrio, una visa, una clínica. Recibirás una respuesta directa de alguien que vive aquí, no un guion de ventas.