En Morelia, el precio de oferta mediano es de $1,548/m², lo que lo ubica en el puesto #54 de 118 barrios que monitoreamos. Estas cifras vienen de anuncios activos, actualizados cada semana — no de folletos.
Precios y arriendos totales medianos por tamaño, de anuncios activos.
Entre el 16 de septiembre de 2026 y el 31 de octubre de 2026, el precio de oferta mediano por m² en Morelia subió aproximadamente 2%. Son precios de oferta, no valorización ni precios de cierre.
16 de septiembre de 2026 – 31 de octubre de 2026
Fuente: Colombia Bound; medianas fechadas de anuncios residenciales públicos activos · 16 de septiembre de 2026 – 31 de octubre de 2026
Enlace canónico a esta gráfica| Etiqueta | Venta, mediana por m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-09-16 | 1.498,77 USD/m² |
| 2026-09-17 | 1.498,77 USD/m² |
| 2026-09-20 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-09-21 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-09-22 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-09-23 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-09-24 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-09-25 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-09-26 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-09-28 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-09-29 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-09-30 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-02 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-03 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-04 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-05 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-06 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-07 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-08 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-09 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-10 | 1.525,17 USD/m² |
| 2026-10-11 | 1.387,75 USD/m² |
| 2026-10-12 | 1.387,75 USD/m² |
| 2026-10-13 | 1.387,75 USD/m² |
| 2026-10-14 | 1.329,32 USD/m² |
| 2026-10-15 | 1.329,32 USD/m² |
| 2026-10-16 | 1.386,68 USD/m² |
| 2026-10-17 | 1.386,68 USD/m² |
| 2026-10-21 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-22 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-23 | 1.502,47 USD/m² |
| 2026-10-24 | 1.525,17 USD/m² |
| 2026-10-25 | 1.525,17 USD/m² |
| 2026-10-26 | 1.525,17 USD/m² |
| 2026-10-27 | 1.525,17 USD/m² |
| 2026-10-28 | 1.525,17 USD/m² |
| 2026-10-29 | 1.525,17 USD/m² |
| 2026-10-30 | 1.525,17 USD/m² |
| 2026-10-31 | 1.525,17 USD/m² |
16 de septiembre de 2026 – 31 de octubre de 2026
Fuente: Colombia Bound; medianas fechadas de anuncios residenciales públicos activos · 16 de septiembre de 2026 – 31 de octubre de 2026
Enlace canónico a esta gráfica| Etiqueta | Arriendo mensual, mediana por m² (USD/m²) |
|---|---|
| 2026-09-16 | 8,8 USD/m² |
| 2026-09-17 | 8,8 USD/m² |
| 2026-09-20 | — |
| 2026-09-21 | — |
| 2026-09-22 | — |
| 2026-09-23 | — |
| 2026-09-24 | — |
| 2026-09-25 | — |
| 2026-09-26 | — |
| 2026-09-28 | — |
| 2026-09-29 | — |
| 2026-09-30 | — |
| 2026-10-02 | — |
| 2026-10-03 | — |
| 2026-10-04 | — |
| 2026-10-05 | — |
| 2026-10-06 | — |
| 2026-10-07 | — |
| 2026-10-08 | — |
| 2026-10-09 | — |
| 2026-10-10 | — |
| 2026-10-11 | — |
| 2026-10-12 | — |
| 2026-10-13 | — |
| 2026-10-14 | — |
| 2026-10-15 | — |
| 2026-10-16 | — |
| 2026-10-17 | — |
| 2026-10-21 | — |
| 2026-10-22 | — |
| 2026-10-23 | — |
| 2026-10-24 | — |
| 2026-10-25 | — |
| 2026-10-26 | — |
| 2026-10-27 | — |
| 2026-10-28 | — |
| 2026-10-29 | — |
| 2026-10-30 | — |
| 2026-10-31 | — |
| Mes | Venta | Arriendo/mes | Rent. | Días | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| oct de 2026 | $1,525/m² | — | — | 117 | 16 |
| sept de 2026 | $1,502/m² | — | — | 157 | 17 |
Último corte publicado de cada mes. Excluimos los cortes con muestras parciales (menos de la mitad de la muestra habitual del barrio) para no confundir una captura incompleta con un cambio de precio.
El precio de oferta mediano en Morelia es de $1,548 por m², calculado sobre 13 anuncios activos.
De anuncios activos en portales (precios de oferta), actualizados cada semana. Publicamos solo agregados, nunca anuncios individuales.
Cuéntanos qué estás evaluando — un edificio, un barrio, una visa, una clínica. Recibirás una respuesta directa de alguien que vive aquí, no un guion de ventas.